房产信息
63 大新田北四部工厂遗址
房产信息
所在地 | 大分县中津市331-1、奥辛田七带通等 | ||
---|---|---|---|
分售面积 | 土地1:14,429㎡ | ||
价格(每平方米) | 土地1:20,300円/㎡ | ||
所有者 | 大分县土地开发公社 | ||
指定地区 | 工业区 | ||
现状 | 住宅用地 | ||
电力 | 6.6千伏 | 约0.1公里(标准施工期约3个月) | |
66千伏 | - | ||
用水 | 水和污水处理 | ||
排水 | 公共污水处理系统 | ||
排水管制 | 濑户内海环境保护特别措施法 | ||
交通 | 北九州机场 50公里(55分钟) 帝留IC 3.4km(5分钟) 中津站4公里(10分钟) 中津港 4km(10分钟) |
||
噪音管制 | 第四类区域 | 振动管制 | 第二类区域 |
建平率 | 60% | 容积率 | 200% |
交付时间 | 即时交付 | ||
相关链接 | 中津市主页 |
左右にスクロールできます