房产信息
56 大分北部核心工业园区
房产信息
所在地 | 大分县丰后高田市金江台 | ||
---|---|---|---|
分售面积 | 土地1:16,342㎡ 土地2:14,354㎡ | ||
价格(每平方米) | 土地1:9,726円/㎡ 土地2:9,363円/㎡ | ||
所有者 | 大分县土地开发公社 | ||
指定地区 | 工业区 | ||
现状 | 住宅用地 | ||
电力 | 6.6千伏 | 附近(标准工期:约3个月) | |
66千伏 | 约0.5公里(标准建设期约3年) | ||
用水 | 供水量:270㎥,工业用水量:800㎥ | ||
排水 | 公共污水处理系统 | ||
排水管制 | 濑户内海环境保护特别措施法 | ||
交通 | 距大分机场 35 公里(40 分钟) 距北九州机场 85 公里(80 分钟) 距美国 IC 18 公里(25 分钟) 距中津港25公里(22分钟) 距宇佐站8公里(15分钟) 距 213 号公路 5 公里(10 分钟) |
||
噪音管制 | 第四类区域 | 振动管制 | 第二类区域 |
建平率 | 60% | 容积率 | 200% |
交付时间 | 即时交付 | ||
备注 | N-2:16,342㎡ P-2:14,354㎡ |
左右にスクロールできます