房产信息
83 杵筑空置工厂
房产信息
所在地 | 大分县杵筑市南木月2820-2 | ||
---|---|---|---|
分售面积 | 土地1:72,600㎡ | ||
所有者 | 私人的 | ||
指定地区 | 工业区 | ||
现状 | 住宅用地 | ||
电力 | 6.6千伏 | 约0.1公里(标准施工期约3个月) | |
66千伏 | 约0.1公里(标准建设期约1年) | ||
用水 | 自来水 | ||
排水 | 废水处理设施、化粪池→排入河流 | ||
排水管制 | 濑户内环境保护特别措施法、城市协议 | ||
交通 | 大分机场 17公里(20分钟) 杵筑IC 1km(2分钟) JR杵筑站 5km(10分钟) |
||
噪音管制 | 有管制 | 振动管制 | 有管制 |
建平率 | 70% | 容积率 | 200% |
交付时间 | 即时交付 | ||
备注 | 总建筑面积:20,150㎡ 土地价格:面议 Tr7.2KVA x 2台 |
左右にスクロールできます