물건 정보
56 오이타 북부 핵심 공업 단지
물건 정보
소재지 | 오이타현분고 타카다시카나에 다이 | ||
---|---|---|---|
분양 면적 | 토지1:16,342㎡ 토지2:14,354㎡ | ||
가격(㎡단가) | 토지1:9,726円/㎡ 토지2:9,363円/㎡ | ||
소유자 | 오이타현 토지 개발 공사 | ||
지역 지정 | 산업지역 | ||
현황 | 택지 | ||
전력 | 6.6kV | 근접(표준공기 약 3개월 정도) | |
66kV | 약 0.5km(표준 공기 약 3년 정도) | ||
용수 | 상수도 270㎥, 공업용수 800㎥ | ||
배수 | 공공 하수 | ||
배수 규제 | 세토우치 환경 보전 특별 조치법 | ||
교통 | 오이타 공항까지 35km (40분) 기타큐슈 공항까지 85km (80분) 우사 IC까지 18km(25분) 나카쓰 항까지 25km (22분) 우사역까지 8km(15분) 국토 213호까지 5km(10분) |
||
소음 규제 | 제4종 구역 | 진동 규제 | 제2종 구역 |
건폐율 | 60% | 용적률 | 200% |
인도 시기 | 즉시 인도 | ||
비고 | N-2: 16,342㎡ P-2: 14,354㎡ |
左右にスクロールできます