물건 정보
88 히데마치 미나미하타 공장·물류용지
물건 정보
소재지 | 오이타현히데마치대자 미나미하타 쓰지노 꼬리표 4927번 52, 4927번 250 | ||
---|---|---|---|
분양 면적 | 토지1:32,238㎡ | ||
가격(㎡단가) | 토지1:2,481円/㎡ | ||
소유자 | 민간 | ||
지역 지정 | 도시계획구역외 히데마치 조례에서 처마 아래 10m를 넘는 건축물을 건축하는 경우는 히데마치 동사무소에 신고 필요 | ||
전력 | 6.6kV | 약 0.2km(표준 공기 약 3개월 정도) | |
66kV | 약 4km(표준 공기 약 4년 정도) | ||
용수 | 상수도는 히데마치로부터의 관은 없고, 이웃지 부지내에 미터를 설치. | ||
배수 | 현시점에서는 배수 설비가 없기 때문에, 빗물 배수 계획이 필요 | ||
교통 | 오이타 공항까지 35km (25분) 기타큐슈 공항까지 83km (65분) 하야미 IC까지 0.53km(1분) 국도 10호선까지 5.8km(8분) 분고 어항까지 6.3km (9분) 카메가와 어항까지 8.7km (13분) 분고 토요오카역까지 6.1km (9분) |
||
소음 규제 | 규제 없음 | 진동 규제 | 규제 없음 |
건폐율 | 규제 없음 | 용적률 | 규제 없음 |
인도 시기 | 상담 필요 | ||
비고 | ※토지 분할 판매 불가, 임대 불가 |
左右にスクロールできます